Oulun Koirakerho RY
Kisa: A-kisa-AGILITY 17.5.2008
Tuomari: Tuomo Pajari
MAXI 1 52 AV RV Tulos Sij.
Uki BELPAM Helena Tolonen KAS 37,48 -14,52 5 5,00 1
Elgos BELPAG Anna Björk CITYB 41,36 -10,64 5 5,00 2
Kiri BELPAG Liisa Keränen KAS 39,21 -12,79 10 10,00 3
Iitu NOVNOU Kati Jussila KAS 49,55 -2,45 10 10,00 4
Juli LYHCOL Aira Alamikkelä OKK 49,95 -2,05 15 15,00 5
Eero BORCOL Anne Sipola RAAHE 38,68 -13,32 20 20,00 6
Jamas LEONBE Leila Santaniemi KAS 42,58 -9,42 20 20,00 7
Penni ENGSPA Tiina Leinonen OKK 40,92 -11,08 25 25,00 8
Hakki BORCOL Auli Ollila-Saarela KAS 41,73 -10,27 25 25,00 9
Daimi BELPAT Satu Niemelä OKK 42,46 -9,54 25 25,00 10
Taika SILNOU Päivi Salo KAS HYL -
Mortti UNKVIZ Henna-riikka Rossi OKK HYL -
Myrsky HOLPAK Virve Alamikkelä KAS HYL -
Inka NOVNOU Jukka Lappalainen KAS HYL -
Sulo BORCOL Lotta Isopahkala YLIKS HYL -
Oona SNAUTS ´tea Nuutinen KAS HYL -
Rasmus NOVNOU Mirka Haavikko OKK HYL -
Muska PORVES Irmeli Saarela OKK HYL -
Dara SILNOU Hanna Keränen KSTK HYL -
Tiikki BORCOL Katja Leinonen OKK HYL -
MAXI 2 47 AV RV Tulos Sij.
Nico X-ROTU Minna Lehtola OKK 51,02 4,02 0 4,02 1
Nuka X-ROTU Emma Järvenpää OKK 47,48 0,48 5 5,48 2
Sanni KARKAR Jaana Janhunen KAS 48,65 1,65 5 6,65 3
Justus SILNOU Emmiina Rämä KSTK 48,51 1,51 15 16,51 4
Velmu PUMI Päivi Rautomäki K-PKK HYL -
Nana AUSPAI Marjo Ratilainen OKK HYL -
Pepi NOVNOU Kirsi Sipilä KAS HYL -
MAXI 3 45 AV RV Tulos Sij.
Konna BELPAM Johanna Flink RAAHE 42,21 -2,79 0 -2,79 1
Unni SILNOU Henna Mikkonen OKK 43,38 -1,62 0 -1,62 2
Petro AUSPAI Lotta Ahmala KAS 44,28 -0,72 0 -0,72 3
Fai AUSPAI Mika Moilanen ARCT 39,66 -5,34 5 5,00 4
Morris X-ROTU Riitta Kyllönen KAS 42,43 -2,57 5 5,00 5
Enki AUSPAI Sanna Känsäkangas K-PKK 43,8 -1,20 5 5,00 6
Hulda SILNOU Riitta Nousiainen KAS 47,07 2,07 5 7,07 7
Lulu BORCOL Henna Raittimo OKK 47,17 2,17 5 7,17 8
Kampi KROMFO Pasi Röyttä KAS 37,68 -7,32 10 10,00 9
Roope X-ROTU Annika Aavakare KSTK 53,63 8,63 5 13,63 10
Kitka AUSPAI Alli Lohela OKK 54,15 9,15 5 14,15 11
Luke BELPAG Seija Heinonen KAS 45,23 0,23 15 15,23 12
Viski AUSPAI Pia Alatorvinen KOIVU 47,63 2,63 15 17,63 13
Jens BORCOL Sari Heiskala KAS 48,81 3,81 15 18,81 14
Rita ESPVES Tuula Hämälä KAS HYL -
Litti HOLPAL Maija Malin KAS HYL -
Ritu AUSPAI Heli Niemitalo OKK HYL -
Ava BELPAT Mikko Aaltonen OKK HYL -
Nasu LABNOU Tiina Leinonen OKK HYL -
Arttu BELPAG Virpi Poutanen KAS HYL -
Duumi BELPAG Kati Kettunen OKK HYL -
Riff AUSKEL Jarmo Risto OKK HYL -
Rosa NOVNOU Mirka Haavikko OKK HYL -
Fiia BELPAT Annika Rankinen OKK HYL -
Diz AUSKEL Mari Kaplas OKK HYL -
Pepsi BELPAT Taina Heikkinen SBPKY HYL -
Muru PARCOL Marja-leena Laitinen KSTK HYL -
Näsä BELPAL Sari Eskelinen OKK HYL -
Myy AUSKEL Anna Kilpiä OKK POIS -
MEDI 1 52 AV RV Tulos Sij.
Tinka SHELAM Liisa Mattila OKK 34,1 -17,90 0 -17,90 1 sert
Siru X-ROTU Satu Kettukangas RAAHE 43,78 -8,22 0 -8,22 2
Viima SHELAM Sanna Junttila OKK 35,42 -16,58 5 5,00 3
Andy KÄÄPIN Anna Pukkinen LAGU 57,22 5,22 5 10,22 4
Tira ESPVES Merja Kuntsi RAGIT 35,07 -16,93 15 15,00 5
Tatsi KESVIL Marika Tähti OKK HYL -
Vili SHELAM Marja-leena Laitinen KSTK HYL -
Siiri PARSON Noora Huotari OKK HYL -
Paavo KROMFO Tiina Ristola KAS HYL -
MEDI 2 47 AV RV Tulos Sij.
Cheri SHELAM Sari Parviainen OKK 44,15 -2,85 5 5,00 1
Curre BORTER Leena Johansson TORKK HYL -
MEDI 3 45 AV RV Tulos Sij.
Vili SHELAM Niina Kantola OKK 37,46 -7,54 0 -7,54 1
Pontus PARSON Piiu Hassinen KAS 38,53 -6,47 0 -6,47 2
Tyson BORTER Minna Ylitalo TORKK 38,93 -6,07 0 -6,07 3
Tiitus KESVIL Kirsi Arhippainen OKK 40,4 -4,60 0 -4,60 4
Saima MUDI Mari Kaplas OKK 40,42 -4,58 0 -4,58 5
Kaapo CAVSPA Minna Karjalainen KAS 40,97 -4,03 5 5,00 6
Jeppe CAVSPA Anna-Maria Niemelä OKK 49,03 4,03 5 9,03 7
Muska KESVIL Mirja Pauna OKK 55,93 10,93 5 15,93 8
Nucca LAGROM Pirkko Riekki OKK HYL -
Viki SHELAM Ritva Tuominen KEMKO HYL -
Sessa SHELAM Sanna Junttila OKK HYL -
Mou SHELAM Hanna Karjalainen KAS HYL -
Core KESVIL Juha Lehtikangas OKK HYL -
Lilli KÄÄSNA Tiina Kopsa KAS HYL -
MINI 1 52 AV RV Tulos Sij.
Taika SHELAM Kirsi Yliruokanen OKK 41,15 -10,85 5 5,00 1
Remu KÄÄPIN Anna Pukkinen LAGU 41,5 -10,50 5 5,00 2
Muru SHELAM Anna-Mari Vimpari KAS 49,55 -2,45 5 5,00 3
Leevi COTTUL Kirsi Liimatainen RAAHE 41,49 -10,51 10 10,00 4
Karkki LÄGPYS Tuija Liukkonen KAS HYL -
Tuutikki LANHEE Laura Raudaskoski RAGIT HYL -
Nero SHELAM Johanna Broström OKK HYL -
Pörri SCHIPP Satu Portti RAGIT HYL -
MINI 2 47 AV RV Tulos Sij.
Niki BORTER Matti Kivelä RAGIT 49,59 2,59 0 2,59 1
Eevi STBTER Hanna Partanen OKK 48,31 1,31 5 6,31 2
Sissi KÄÄPIN Sanna Marjanen OKK 57,02 10,02 5 15,02 3
Tipi ENGKTE Tarja Seppälä OKK HYL -
MINI 3 45 AV RV Tulos Sij.
Kerttu SHELAM Carolina Pellikka TORKK 35,8 -9,20 0 -9,20 1
Tassu CAITER Eeva Pudas OKK 45,47 0,47 5 5,47 2
Jola WECOCA Pia Alatorvinen KOIVU 46,54 1,54 5 6,54 3
Nelli SHELAM Jukka Yliruokanen OKK 42,33 -2,67 10 10,00 4
Unssi WECOCA Minna Karjalainen KAS 46,45 1,45 15 16,45 5
Aijaa CAITER Merja Kuntsi RAGIT HYL -
Vinha LÄGPYS Elina Elsinen KAS HYL -
Alma CAVSPA Kaisa Sonntag ARCT HYL -
Totti BORTER Heidi Matila KEMKO HYL -
Nilla KÄÄPIN Jenna Tokola RAAHE HYL -
Arttu BORTER Emma Matila KEMKO HYL -
Misiu WECOCA Johanna Flinck RAAHE POIS -
Kisa: B-kisa-AGILITY 17.5.2008
Tuomari: Tuomo Pajari
MAXI 1 44 AV RV Tulos Sij.
Elgos BELPAG Anna Björk CITYB 35,98 -8,02 0 -8,02 1 sert
Uki BELPAM Helena Tolonen KAS 37,08 -6,92 5 5,00 2
Kiri BELPAG Liisa Keränen KAS 38,15 -5,85 5 5,00 3
Myrsky HOLPAK Virve Alamikkelä KAS 40,46 -3,54 5 5,00 4
Mortti UNKVIZ Henna-riikka Rossi OKK 40,7 -3,30 5 5,00 5
Oona SNAUTS ´tea Nuutinen KAS 44,49 0,49 10 10,49 6
Sulo BORCOL Lotta Isopahkala YLIKS 42,74 -1,26 15 15,00 7
Inka NOVNOU Jukka Lappalainen KAS 54,2 10,20 5 15,20 8
Daimi BELPAT Satu Niemelä OKK 41,48 -2,52 20 20,00 9
Jamas LEONBE Leila Santaniemi KAS 56,2 12,20 25 37,20 -
Dara SILNOU Hanna Keränen KSTK HYL -
Muska PORVES Irmeli Saarela OKK HYL -
Tiikki BORCOL Katja Leinonen OKK HYL -
Taika SILNOU Päivi Salo KAS HYL -
Rasmus NOVNOU Mirka Haavikko OKK HYL -
Hakki BORCOL Auli Ollila-Saarela KAS HYL -
Penni ENGSPA Tiina Leinonen OKK HYL -
Juli LYHCOL Aira Alamikkelä OKK HYL -
Eero BORCOL Anne Sipola RAAHE HYL -
Iitu NOVNOU Kati Jussila KAS HYL -
Vippe IRLTER Tiina Polo KAS POIS -
MAXI 2 43 AV RV Tulos Sij.
Pepi NOVNOU Kirsi Sipilä KAS 50,27 7,27 0 7,27 1
Nuka X-ROTU Emma Järvenpää OKK 51,41 8,41 5 13,41 2
Sanni KARKAR Jaana Janhunen KAS 53,85 10,85 5 15,85 3
Nana AUSPAI Marjo Ratilainen OKK 44,92 1,92 15 16,92 4
Nico X-ROTU Minna Lehtola OKK 50,2 7,20 10 17,20 5
Justus SILNOU Emmiina Rämä KSTK HYL -
Velmu PUMI Päivi Rautomäki K-PKK HYL -
MAXI 3 44 AV RV Tulos Sij.
Ava BELPAT Mikko Aaltonen OKK 37,24 -6,76 0 -6,76 1
Fai AUSPAI Mika Moilanen ARCT 37,54 -6,46 0 -6,46 2
Diz AUSKEL Mari Kaplas OKK 37,56 -6,44 0 -6,44 3
Fiia BELPAT Annika Rankinen OKK 39,63 -4,37 0 -4,37 4
Litti HOLPAL Maija Malin KAS 40,5 -3,50 0 -3,50 5
Luke BELPAG Seija Heinonen KAS 40,57 -3,43 0 -3,43 6
Enki AUSPAI Sanna Känsäkangas K-PKK 40,87 -3,13 0 -3,13 7
Rosa NOVNOU Mirka Haavikko OKK 44,15 0,15 0 0,15 8
Unni SILNOU Henna Mikkonen OKK 44,46 0,46 0 0,46 9
Petro AUSPAI Lotta Ahmala KAS 44,66 0,66 0 0,66 10
Morris X-ROTU Riitta Kyllönen KAS 38,2 -5,80 5 5,00 11
Hulda SILNOU Riitta Nousiainen KAS 46,03 2,03 5 7,03 12
Kitka AUSPAI Alli Lohela OKK 51,16 7,16 0 7,16 13
Lulu BORCOL Henna Raittimo OKK 48,37 4,37 5 9,37 14
Viski AUSPAI Pia Alatorvinen KOIVU 39,96 -4,04 10 10,00 15
Duumi BELPAG Kati Kettunen OKK 43,25 -0,75 10 10,00 16
Arttu BELPAG Virpi Poutanen KAS 46,82 2,82 10 12,82 17
Ritu AUSPAI Heli Niemitalo OKK 55,89 11,89 15 26,89 -
Rita ESPVES Tuula Hämälä KAS 56,31 12,31 15 27,31 -
Roope X-ROTU Annika Aavakare KSTK 61,71 17,71 10 27,71 -
Muru PARCOL Marja-leena Laitinen KSTK HYL -
Pepsi BELPAT Taina Heikkinen SBPKY HYL -
Kampi KROMFO Pasi Röyttä KAS HYL -
Näsä BELPAL Sari Eskelinen OKK HYL -
Riff AUSKEL Jarmo Risto OKK HYL -
Jens BORCOL Sari Heiskala KAS HYL -
Nasu LABNOU Tiina Leinonen OKK HYL -
Konna BELPAM Johanna Flink RAAHE HYL -
Myy AUSKEL Anna Kilpiä OKK POIS -
MEDI 1 44 AV RV Tulos Sij.
Siru X-ROTU Satu Kettukangas RAAHE 40,63 -3,37 0 -3,37 1 sert
Viima SHELAM Sanna Junttila OKK 36,56 -7,44 5 5,00 2
Tatsi KESVIL Marika Tähti OKK 49,73 5,73 0 5,73 3
Tira ESPVES Merja Kuntsi RAGIT 35,17 -8,83 10 10,00 4
Paavo KROMFO Tiina Ristola KAS 56,15 12,15 5 17,15 5
Andy KÄÄPIN Anna Pukkinen LAGU 66,59 22,59 15 37,59 -
Vili SHELAM Marja-leena Laitinen KSTK HYL -
MEDI 2 43 AV RV Tulos Sij.
Curre BORTER Leena Johansson TORKK 38,06 -4,94 0 -4,94 1
Tinka SHELAM Liisa Mattila OKK HYL -
Cheri SHELAM Sari Parviainen OKK HYL -
MEDI 3 44 AV RV Tulos Sij.
Kaapo CAVSPA Minna Karjalainen KAS 37,79 -6,21 0 -6,21 1
Tyson BORTER Minna Ylitalo TORKK 38,79 -5,21 0 -5,21 2
Tiitus KESVIL Kirsi Arhippainen OKK 41,32 -2,68 0 -2,68 3
Core KESVIL Juha Lehtikangas OKK 41,48 -2,52 0 -2,52 4
Jeppe CAVSPA Anna-Maria Niemelä OKK 44,69 0,69 0 0,69 5
Nucca LAGROM Pirkko Riekki OKK 45,59 1,59 0 1,59 6
Viki SHELAM Ritva Tuominen KEMKO 39,92 -4,08 5 5,00 7
Muska KESVIL Mirja Pauna OKK HYL -
Lilli KÄÄSNA Tiina Kopsa KAS HYL -
Vili SHELAM Niina Kantola OKK HYL -
Sessa SHELAM Sanna Junttila OKK HYL -
Pontus PARSON Piiu Hassinen KAS HYL -
Saima MUDI Mari Kaplas OKK HYL -
MINI 1 44 AV RV Tulos Sij.
Leevi COTTUL Kirsi Liimatainen RAAHE 40,19 -3,81 5 5,00 1
Remu KÄÄPIN Anna Pukkinen LAGU 42,5 -1,50 5 5,00 2
Taika SHELAM Kirsi Yliruokanen OKK 44,59 0,59 5 5,59 3
Muru SHELAM Anna-Mari Vimpari KAS 50,14 6,14 0 6,14 4
Karkki LÄGPYS Tuija Liukkonen KAS 46,37 2,37 5 7,37 5
Tuutikki LANHEE Laura Raudaskoski RAGIT 43,15 -0,85 10 10,00 6
Pörri SCHIPP Satu Portti RAGIT HYL -
Nero SHELAM Johanna Broström OKK HYL -
MINI 2 43 AV RV Tulos Sij.
Eevi STBTER Hanna Partanen OKK 43,59 0,59 15 15,59 1
Sissi KÄÄPIN Sanna Marjanen OKK 54,02 11,02 5 16,02 2
Tipi ENGKTE Tarja Seppälä OKK HYL -
Niki BORTER Matti Kivelä RAGIT HYL -
MINI 3 44 AV RV Tulos Sij.
Kerttu SHELAM Carolina Pellikka TORKK 36,93 -7,07 0 -7,07 1
Tootsie BORTER Minna Ylitalo TORKK 37,91 -6,09 0 -6,09 2
Arttu BORTER Emma Matila KEMKO 44,68 0,68 0 0,68 3
Alma CAVSPA Kaisa Sonntag ARCT 43,3 -0,70 5 5,00 4
Jola WECOCA Pia Alatorvinen KOIVU 45,49 1,49 10 11,49 5
Unssi WECOCA Minna Karjalainen KAS 46,4 2,40 10 12,40 6
Nilla KÄÄPIN Jenna Tokola RAAHE HYL -
Vinha LÄGPYS Elina Elsinen KAS HYL -
Totti BORTER Heidi Matila KEMKO HYL -
Tassu CAITER Eeva Pudas OKK HYL -
Aijaa CAITER Merja Kuntsi RAGIT HYL -
Nelli SHELAM Jukka Yliruokanen OKK HYL -
Laku CAVSPA Anna Brusila OKK HYL -
Misiu WECOCA Johanna Flink RAAHE POIS -
Kisa: C-kisa-HYPPY 18.5.2008
Tuomari: Tuomo Pajari
MAXI 1 45 AV RV Tulos Sij.
Hurja IRLTER Eeva Pudas OKK 30,74 -14,26 0 -14,26 1
Oona SNAUTS Tea Nuutinen KAS 36,77 -8,23 0 -8,23 2
Rulla BELPAT Jenni Junttila KAS 36,05 -8,95 5 5,00 3
Merri LKSAKS Katri Sepponen TORKK 36,89 -8,11 5 5,00 4
Penni ENGSPA Tiina Leinonen OKK 38,71 -6,29 5 5,00 5
Jamas LEONBE Leila Santaniemi KAS 45,75 0,75 5 5,75 6
Diva BELPAG Sari Kestilä KAS 38,47 -6,53 10 10,00 7
Juli LYHCOL Aira Alamikkelä OKK 43,14 -1,86 10 10,00 8
Inka NOVNOU Jukka Lappalainen KAS 44,35 -0,65 10 10,00 9
Muska PORVES Irmeli Saarela OKK 53,26 8,26 10 18,26 10
Riki AUSPAI Heli Niemitalo OKK 61,17 16,17 5 21,17 11
Rasmus NOVNOU Mirka Haavikko OKK HYL -
Aurora SAMOJE Joanna Meller ARCT HYL -
Tiikki BORCOL Katja Leinonen OKK HYL -
Muusa BERNPA Ari Huilaja OKK HYL -
Nalle SLAPKO Marianne Mäntylehto OKK HYL -
Mortti KESVIL Reetta Ollila OKK HYL -
Eero BORCOL Anne Sipola RAAHE HYL -
Myrsky HOLPAK Virve Alamikkelä KAS HYL -
Leevi AUSPAI Riikka Prusila ARCT HYL -
Mortti UNKVIZ Henna-riikka Rossi OKK HYL -
Sanni IRLTER Tiina Tiihonen KAS POIS -
Nabu AUSPAI Marjo Ratilainen OKK POIS -
Kusti PORVES Ida Montell OKK POIS -
MAXI 2 47 AV RV Tulos Sij.
Kiira X-ROTU Maria Kupsala OKK 36,85 -10,15 0 -10,15 1
Elgos BELPAG Anna Björk CITYB 33,55 -13,45 5 5,00 2
Cola AUSKEL Niina Veijola TORKK HYL -
Nuka X-ROTU Emma Järvenpää OKK HYL -
MAXI 3 43 AV RV Tulos Sij.
Ava BELPAT Mikko Aaltonen OKK 31,78 -11,22 0 -11,22 1
Diz AUSKEL Mari Kaplas OKK 34,27 -8,73 0 -8,73 2
Litti HOLPAL Maija Malin KAS 34,91 -8,09 0 -8,09 3
Arttu BELPAG Virpi Poutanen KAS 35,41 -7,59 0 -7,59 4
Riff AUSKEL Jarmo Risto OKK 35,46 -7,54 0 -7,54 5
Luke BELPAG Seija Heinonen KAS 35,55 -7,45 0 -7,45 6
Nadas UNKVIZ Riitta Laitinen KAS 36,94 -6,06 0 -6,06 7
Kimi BELPAG Liisa Keränen KAS 37,12 -5,88 0 -5,88 8
Oscar AUSPAI Anne Mielonen KSTK 37,41 -5,59 0 -5,59 9
Tirri BELPAG Kati Kettunen OKK 37,94 -5,06 0 -5,06 10
Piki PORVES Erja Hepo-aho-Havana OKK 38,07 -4,93 0 -4,93 11
Unni SILNOU Henna Mikkonen OKK 39,54 -3,46 0 -3,46 12
Nasu LABNOU Tiina Leinonen OKK 44,09 1,09 0 1,09 13
Kirppu LYHCOL Tarja Lamberg KAS 34,85 -8,15 5 5,00 14
Jens BORCOL Sari Heiskala KAS 35,56 -7,44 5 5,00 15