Oulun Koirakerho RY
Kisa: Iltakisa-AGILITY 3.6.2008
Tuomari: Minna Väyrynen
MAXI 1 52 AV RV Tulos Sij.
Daimi BELPAT Satu Niemelä OKK 38,75 -13,25 0 -13,25 1 SERTI
Mortti UNKVIZ Henna Rossi OKK 39,46 -12,54 0 -12,54 2
Inka NOVNOU Jukka Lappalainen KAS 44,13 -7,87 0 -7,87 3 SERTI
Diiva BELPAT Nina Saajossalo SIEVI 51,01 -0,99 0 -0,99 4
Muusa BERNPA Ari Huilaja OKK 51,46 -0,54 0 -0,54 5
Kiri BELPAG Liisa Keränen KAS 36,69 -15,31 5 5,00 6
Sisu PITCOL Anni Ahonen JAT 42,67 -9,33 5 5,00 7
Nabu AUSPAI Marjo Ratilainen OKK 43,25 -8,75 5 5,00 8
Taika SILNOU Päivi Salo KAS 43,38 -8,62 5 5,00 9
Juli LYHCOL Virve Alamikkelä KAS 43,62 -8,38 5 5,00 10
Rasmus NOVNOU Mirka Haavikko OKK 45,82 -6,18 5 5,00 11
Ransu HOVAWA Piia Hänninen RAAHE 46,68 -5,32 5 5,00 12
Tahvo VEHTER Lotta Lumpo OKK 56,44 4,44 5 9,44 13
Hakki BORCOL Auli Ollila-Saarela KAS 34,93 -17,07 10 10,00 14
Oona SNAUTS Tea Nuutinen KAS 44,55 -7,45 10 10,00 15
Sulo KULNOU Jaana Jussila OKK 50,17 -1,83 10 10,00 16
Bluffi BELPAT Nina Saajossalo SIEVI 40,72 -11,28 15 15,00 17
Diva BELPAG Sari Kestilä KAS 40,73 -11,27 15 15,00 18
Jamas LEONBE Leila Birgitta Santaniemi KAS 42,55 -9,45 15 15,00 19
Huihai BORCOL Jaana Alkku TORKK 39 -13,00 20 20,00 20
Aava BORCOL Aira Perttunen KAS 41,09 -10,91 20 20,00 21
Hessu ISOVIL Reetta Ollila OKK HYL -
Allu AFGAAN Sanna Jokilahti OKK HYL -
Tiikki BORCOL Katja Leinonen OKK HYL -
Muska PORVES Irmeli Saarela OKK HYL -
Vippe IRLTER Tiina Polo KAS HYL -
Rulla BELPAT Jenni Junttila KAS HYL -
Ruu AUSPAI Laura Puikko KEMKO HYL -
Penni ENGSPA Tiina Leinonen OKK HYL -
Myrsky HOLPAK Virve Alamikkelä KAS HYL -
Emmi KULNOU Marita Pistemaa OKK HYL -
Aurora SAMOJE Joanna Meller ARCT POIS -
MAXI 2 48 AV RV Tulos Sij.
Nana AUSPAI Marjo Ratilainen OKK 45,39 -2,61 10 10,00 1
Solo ESPVES Katja Forsström OKK 55,61 7,61 10 17,61 2
Pablo DALMAT Jaana Janhunen KAS 45,39 -2,61 25 25,00 3
Bimbo BELPAT Nina Saajossalo SIEVI HYL -
Sanni KARKAR Jaana Janhunen KAS HYL -
MAXI 3 48 AV RV Tulos Sij.
Fai AUSPAI Mika Moilanen ARCT 38,59 -9,41 0 -9,41 1
Kirppu LYHCOL Tarja Lamberg KAS 39,8 -8,20 0 -8,20 2
Zoco ESPVES Tarja Melakari KAS 41,43 -6,57 0 -6,57 3
Viski AUSPAI Pia Alatorvinen KOIVU 41,88 -6,12 0 -6,12 4
Tirri BELPAG Kati Kettunen OKK 42,79 -5,21 0 -5,21 5
Pepsi BELPAT Taina Heikkinen SBPKY 44,83 -3,17 0 -3,17 6
Luke BELPAG Seija Heinonen KAS 38,62 -9,38 5 5,00 7
Kimi BELPAG Liisa Keränen KAS 42,09 -5,91 5 5,00 8
Arttu BELPAG Virpi Poutanen KAS 42,61 -5,39 5 5,00 9
Ture AUSPAI Eila Alitupa ATD 38,85 -9,15 10 10,00 10
Näsä BELPAL Sari Eskelinen OKK 43,08 -4,92 10 10,00 11
Duumi BELPAG Kati Kettunen OKK 51,17 3,17 10 13,17 12
Retku BORCOL Miia Mustonen OKK 41,47 -6,53 20 20,00 13
Jens BORCOL Sari Heiskala KAS 47,56 -0,44 25 25,00 14
Niklas AUSPAI Tiina Jounio OKK HYL -
Unni SILNOU Henna Mikkonen OKK HYL -
Nadas UNKVIZ Riitta Laitinen KAS HYL -
Tofu HOVAWA Riitta Kerola OKK HYL -
Nasu LABNOU Tiina Leinonen OKK HYL -
Rita ESPVES Tuula Hämälä KAS HYL -
Piki PORVES Erja Hepo-aho-Havana OKK HYL -
Rosa NOVNOU Mirka Haavikko OKK HYL -
Riff AUSKEL Jarmo Risto OKK HYL -
Ritu AUSPAI Heli Niemitalo OKK POIS -
Gini BORCOL Jaana Alkku TORKK POIS -
MEDI 1 52 AV RV Tulos Sij.
Onni JAPPYS Eija Valutie TORKK 38,5 -13,50 5 5,00 1
Tavu SHELAM Elisa Koivuranta KAS 41,21 -10,79 5 5,00 2
Debbie COCSPA Satu Kamunen ARCT 41,39 -10,61 5 5,00 3
Saana X-ROTU Tiina Suvanto OKK 56,26 4,26 10 14,26 4
Tatsi KESVIL Marika Tähti OKK HYL -
Viima SHELAM Sanna Junttila OKK HYL -
Eddy SHELAM Mari Annala OKK HYL -
Miro PUMI Hannu Savilaakso KAS HYL -
Alfa PARSON Leila Birgitta Santaniemi KAS HYL -
Vili BEAGLE Sari Pietilä OKK HYL -
MEDI 2 48 AV RV Tulos Sij.
Curre BORTER Leena Johansson TORKK 38,24 -9,76 0 -9,76 1 SERTI
Deri PYRPAP Johanna Alkku OKK 40,21 -7,79 0 -7,79 2
Peppi NOVNOU Anna Mäkynen ARCT HYL -
MEDI 3 48 AV RV Tulos Sij.
Vili SHELAM Niina Kantola OKK 40,26 -7,74 0 -7,74 1
Muska KESVIL Mirja Pauna OKK 45,01 -2,99 0 -2,99 2
Core KESVIL Juha Lehtikangas OKK 48,09 0,09 0 0,09 3
Jeppe CAVSPA Anna-Maria Niemelä OKK 48,61 0,61 0 0,61 4
Veeti SHELAM Ritva Tuominen KEMKO 43,56 -4,44 5 5,00 5
Viki SHELAM Ritva Tuominen KEMKO 48,03 0,03 5 5,03 6
Merri RLAPKO Kaisa Heikkinen OKK 52,93 4,93 5 9,93 7
Lilli KÄÄSNA Tiina Kopsa KAS 50,78 2,78 10 12,78 8
Nirppu KESVIL Juha Lehtikangas OKK 54,06 6,06 10 16,06 9
Santtu KESVIL Jutta Jakkila RAGIT 64,66 16,66 15 31,66 -
Leevi SHELAM Ritva Tuominen KEMKO HYL -
Rico SHELAM Johanna Broström OKK HYL -
Cheri SHELAM Sari Parviainen OKK HYL -
Nucca LAGROM Pirkko Riekki OKK HYL -
Tiitus KESVIL Kirsi Arhippainen OKK HYL -
MINI 1 52 AV RV Tulos Sij.
Karkki LÄGPYS Tuija Liukkonen KAS 43,41 -8,59 0 -8,59 1 SERTI
Misu VENKÄL Irmeli Saarela OKK 44,82 -7,18 0 -7,18 2
Taika SHELAM Kirsi Yliruokanen OKK 37,17 -14,83 5 5,00 3
Eppu NORFTE Miia Apaja OKK 52,46 0,46 5 5,46 4
Deli SHELAM Marianne Syväniemi KAS 58,22 6,22 15 21,22 5
Sisu LÄGPYS Satu Honkanen PJKK HYL -
Muru SHELAM Anna-Mari Vimpari KAS HYL -
Tara VLYTER Maarit Kangas OKK HYL -
Nero SHELAM Johanna Broström OKK HYL -
Dooris PAPILL Merja Kärkkäinen PJKK HYL -
Vili CAVSPA Anna-Maria Niemelä OKK POIS -
Pretty CAVSPA Ritva Koivuranta TORKK POIS -
MINI 2 48 AV RV Tulos Sij.
Leevi KÄÄPIN Merja-liisa Istermaa OKK 43,79 -4,21 0 -4,21 1
Sissi KÄÄPIN Sanna Marjanen OKK 49,11 1,11 0 1,11 2
Eevi STBTER Hanna Partanen OKK 40,86 -7,14 5 5,00 3
Tipi ENGKTE Tarja Seppälä OKK 47,94 -0,06 5 5,00 4
Lizzu LÖWCHE Pauliina Niemi KAS 49,21 1,21 5 6,21 5
MINI 3 48 AV RV Tulos Sij.
Macy SHELAM Kirsi Yliruokanen OKK 39,94 -8,06 0 -8,06 1
Nelli SHELAM Jukka Yliruokanen OKK 42,22 -5,78 0 -5,78 2
Jere KÄÄPIN Pasi Riipi OKK 45,93 -2,07 0 -2,07 3
Loiri SCHIPP Mari Kurttio KAS 46,07 -1,93 0 -1,93 4
Ninni JAPPYS Eija Valutie TORKK 50,19 2,19 0 2,19 5
Laku CAVSPA Anna Brusila OKK 51,92 3,92 0 3,92 6
Jola WECOCA Pia Alatorvinen KOIVU 47,59 -0,41 10 10,00 7
Nemo VLYTER Tiina Somero OKK 50,61 2,61 10 12,61 8
Pyry KÄÄPIN Jaana Riipi OKK 61,04 13,04 5 18,04 9
Tassu CAITER Eeva Pudas OKK HYL -